昭和50年(1975年) | |||
1月1日 | 広島県立大門高等学校開校準備室を置く | ||
(広島県立福山誠之館高等学校内) | |||
3月15日 | 本館、特別教室、渡廊下、機械室 | ||
建築工事竣工 | |||
4月7日 | 開校式並びに第1回入学式 | ||
(福山市民会館にて) | |||
開校当時 |
|||
昭和51年(1976年) | |||
3月8日 | 特別教室増築 燃料庫新築工事竣工 | ||
4月1日 | 通学区域に関する規則の改正により第9学区総合選抜制となる | ||
(松永、福山、福山葦陽、福山誠之館、大門の5校総合選抜方式) | |||
昭和52年(1977年) | |||
2月22日 | 本館増築工事竣工 | ||
3月22日 | 体育館兼講堂 ポンプ室 自転車置場 トイレ | ||
新築工事竣工 | |||
7月25日 | 部室新築工事竣工 | ||
5月28.29日 | 第1回 記念祭 | ||
「原 点」 | |||
昭和53年(1978年) | |||
3月1日 | 第1回卒業式挙行(本校体育館にて) | ||
3月8日 | 部室増築 自転車置場新築工事竣工 | ||
4月 | 同窓会発足 | ||
初代会長 藤本眞志(1期生) | |||
9月13日 | 自転車置場新築工事竣工 | ||
6月17.18日 | 記念祭改めさつき祭 | ||
「創 造」 無限の可能性を求めて | |||
昭和54年(1979年) | |||
7月25日 | 広島県学校教育研究指定校を受ける | ||
6月16.17日 | さつき祭 | ||
「飛 翔」 青春の翼を広げて | |||
昭和55年(1980年) | |||
3月1日 | 校史「だいもん」創刊号の発刊 | ||
3月26日 | 学校用地の追加買収 | ||
10月9日 | 校舎新築 C棟 工事竣工 | ||
6月14.15日 | さつき祭 | ||
「無 限」 限りない広がりを見つめて | |||
昭和56年(1981年) | |||
3月1日 | 校史「だいもん」第2号の発行 | ||
3月31日 | 格技場新築工事竣工 | ||
4月10日 | 校舎増築 C棟 工事竣工 | ||
9月24日 | 自転車置場新築工事竣工 | ||
11月25日 | 「活力ある学校づくりをめざして」というテーマで発表 | ||
その内容を「研究実践報告書」として発刊 | |||
6月13日 | さつき祭 | ||
「和」 見つめ直そう結束の尊さ | |||
昭和57年(1982年) | |||
6月20.21日 | さつき祭 | ||
「絆」 今、友との結びつきを考える | |||
昭和58年(1983年) | |||
3月31日 | 自転車置場新築工事竣工 | ||
6月19.20日 | さつき祭 | ||
「脱夢幻」 あなたの夢によせて | |||
中庭雪景色 |
|||
昭和59年(1984年) | |||
5月29日 | 校舎増築 C棟 工事竣工 | ||
9月1日 | トイレ新築工事竣工 | ||
6月17.18日 | さつき祭 | ||
「軌 跡」 未来へと…… | |||
昭和60年(1985年) | |||
2月25日 | 創立10周年記念庭園完成 | ||
3月1日 | 創立10周年記念誌発刊 | ||
6月16.17日 | さつき祭 | ||
「分岐点」 今、新たなる出発― | |||
昭和61年(1986年) | |||
3月17日 | 校地買収 | ||
6月22.23日 | さつき祭 | ||
「躍 動」 | |||
昭和62年(1987年) | |||
7月29日 | 通学区域に関する規則の改正により | ||
第9学区東部総合選抜制となる | |||
(大門、福山誠之館、福山明王台の3校の総合選抜方式) | |||
6月21.22日 | さつき祭 | ||
「やっぱり みんなが 主人公」 | |||
昭和63年(1988年) | |||
6月19.20日 | さつき祭 | ||
「frontier spirits」 開拓者精神 | |||
平成元年(1989年) | |||
9月9日 | 野球バックネット竣工 | ||
6月18.19日 | さつき祭 | ||
「ただの祭りで終わってたまるか!」 | |||
平成2年(1990年) | |||
1月8日 | 焼却炉竣工 | ||
6月17.18日 | さつき祭 | ||
「BREAK!(現状打破)」 ~前進あるのみ~ | |||
平成3年(1991年) | |||
3月1日 | 第2グラウンド買収 | ||
3月28日 | 部室新築(トレーニングルーム)工事竣工 | ||
6月16.17日 | さつき祭 | ||
「六月革命」 | |||
平成4年(1992年) | |||
9月23日 | コンピューター教室竣工 | ||
6月20.21日 | さつき祭 | ||
「STEP BY STEP」 | |||
平成5年(1993年) | |||
4月26日 | エレベーター新設工事竣工 | ||
6月19.20日 | さつき祭 | ||
「UNITE」…心を一つに… | |||
平成6年(1994年) | |||
6月18.19日 | さつき祭 | ||
「ドカンと一発」 | |||
平成7年(1995年) | |||
3月1日 | 創立20周年記念誌発刊 | ||
5月21日 | 創立20周年記念式典 | ||
(記念モニュメント設立) ロダンの考える人の像 | |||
6月17.18日 | さつき祭 | ||
「20年の軌跡そして新たなる挑戦」 | |||
20周年PTA記念植樹 |
|||
平成8年(1996年) | |||
6月15.16日 | さつき祭 | ||
「絶好調」 | |||
平成9年(1997年) | |||
6月21.22日 | さつき祭 | ||
「全力投球」 | |||
21回卒業記念 |
|||
平成10年(1998年) | |||
4月1日 | 総合選抜制度廃止 | ||
第9学区単独選抜校となる | |||
6月20.21日 | さつき祭 | ||
「希 望 (明日に向けて…)」 | |||
平成11年(1999年) | |||
6月12.13日 | さつき祭 | ||
「気 合」 | |||
平成12年(2000年) | |||
湯沸室改修工事 | |||
湯沸室をパン・弁当売り場に改修 | |||
6月17.18日 | さつき祭 | ||
「わっしょい どっこい さつき祭」 | |||
平成13年(2001年) | |||
6月16.17日 | さつき祭 | ||
「21世紀だよ さつき祭」 | |||
~Let’s open the Big Gate~ | |||
平成14年(2002年) | |||
6月20日 | OB講演会(総合的な学習の時間) | ||
6月14.15日 | さつき祭 | ||
「soul」 | |||
平成15年(2003年) | |||
1月31日 | A棟・B棟校舎外部リフレッシュ工事竣工 | ||
3月31日 | 理数特別教室改修工事竣工 | ||
4月1日 | 普通科理数コース導入(1学級) | ||
6月19日 | OB講演会(総合的な学習な時間) | ||
8月 | 2代目会長 連石武則(1期生) | ||
6月13.14日 | さつき祭 | ||
「FIRE」 | |||
平成16年(2004年) | |||
4月1日 | 2学期制を導入 | ||
6月24日 | OB講演会(総合的な学習の時間)22名 | ||
6月18.19日 | さつき祭 | ||
「飛 躍」 | |||
平成17年(2005年) | |||
創立30周年教室空調設備 | |||
広島県教育奨励賞を受賞する | |||
平成21年(2009年) | |||
スクールバス運行支援 | |||
バス回旋場の設置及びバス運行にかかわる支援 | |||
(↑下線部をクリックしていただくと詳細がご覧いただけます。) |
大門高等学校校歌